”Se il tuo apparato uditivo non ha problemi, sicuramente ci senti. Ma, ascolti?
Sentire o ascoltare, questo è il dilemma
Ti piace la musica? A me tantissimo.
Puoi sentirla, come succede quando si è indaffarati e fa da sottofondo. Oppure la si può ascoltare, con calma, per assaporarla, capirla e sintonizzarsi con le emozioni che suscita.
Con la comunicazione accade qualcosa di molto simile. Puoi parlare o dare informazioni, dire cose, oppure entrare in relazione con l’altro, ascoltando cosa dice e cosa suscita in te.
Ebbene, sentire ed ascoltare non sono la stessa cosa perchè:
- nel primo caso è necessario e sufficiente avere un apparato uditivo che funzioni; sentire musica o sentire un rumore è la stessa cosa – si sente con le orecchie
- nell’altro è necessario sintonizzarsi con l’interlocutore, mettere a disposizione non solo l’apparato uditivo, ma se stessi.
Per stare in relazione con un’altra persona è indispensabile starla ad ascoltare, osservarla con gli occhi e con le orecchie per cogliere quegli indicatori che ci fanno da tramite e ci mettono in collegamento.
Ascoltando non solo si comprende ciò che dice, ma anche noi “diciamo” qualcosa: che ci interessa, che vogliamo sapere quello che ha da dirci, che ci siamo, siamo presenti e proviamo interesse per lei.
Sentire o ascoltare, questo è il dilemma
Sebbene sia molto importante, non è facilissimo; ci si dovrebbe allenare fin da bambini.
Anche a te hanno ripetuto mille volte “non mi ascolta mai!“? ecco, appunto.
Si dovrebbe insegnare ai bambini come si ascolta e come farsi ascoltare. Forse è questo l’unico modo per diventare adulti sapendolo fare, perchè poi è ancora più difficile imparare e si portano avanti pessime abitudini, brutti modi di fare.
Cose come:
distrarsi durante una conversazione, portare lo sguardo altrove, fare altro, interrompere …
Mmm che fastidio quando succede!
Che ne dici di fare un test?
Comportamento di ascolto | Quasi
sempre |
Spesso |
A volte |
Quasi mai |
1.Smetti di ascoltare se non sei d’accordo |
||||
2. Ti concentri su quanto viene detto, anche se non ti interessa | ||||
3.Quando presumi di sapere di cosa stanno per parlare ti distrai | ||||
4.Ripeti a parole tue per accertarti di avere compreso | ||||
5.Ascolti il punto di vista altrui, anche se diverso dal tuo | ||||
6.Fai tesoro di quanto si dice, anche se di poco conto | ||||
7.Ti preoccupi di chiedere il significato delle parole che non conosci | ||||
8.Pensi a come ribattere mentre ti stanno ancora parlando | ||||
9.Fingi di ascoltare attentamente anche quando non lo fai affatto | ||||
10. Pensi ad altro mentre gli altri parlano | ||||
11. Ti limiti a seguire il senso del discorso senza preoccuparti dei particolari | ||||
12. Sai che le parole non hanno esattamente lo stesso significato per tutti | ||||
13. Ascolti solo quel che ti interessa, trascurando il resto del messaggio | ||||
14. Guardi l’interlocutore |
Ti arrendi o continui?
15. Ti concentri sulle parole di chi parla senza concentrarti sulle sue espressioni | ||||
16. Sai quali sono le parole o le frasi capaci di suscitare in te una reazione emotiva | ||||
17.Rifletti su quel che vuoi ottenere con la tua comunicazione | ||||
18. Aspetti l’occasione migliore per comunicare quel che vuoi dire | ||||
19. Pensi a come potrebbe reagirel’altra persona | ||||
20. Scegli la maniera migliore (scritta, orale, al telefono, sulla lavagna, un appunto, ecc.) di comunicare | ||||
21. Osservi l’espressione altrui (preoccupata, ostile, timida, indifferente, impaziente, caparbia, ecc) | ||||
22. Hai l’impressione di essere ignorato/a | ||||
23. Presumi che l’interlocutore sappia già di che si tratta | ||||
24. Lasci che l’altro esprima la sua ostilità verso di te senza interromperlo immediatamente | ||||
25. Ti eserciti per migliorare la tua capacità di ascolto | ||||
26. Prendi appunti per ricordare meglio | ||||
27. Mantieni la concentrazione senza farti distrarre da suoni o rumori | ||||
28. Ascolti senza giudicare | ||||
29. Ripeti messaggi e istruzioni per essere sicuro di aver ben capito | ||||
30. Ti fai in anticipo un’idea di quel che vuol dirti l’altra persona |
Calcola il punteggio
Q.S. | S. | A. V. | Q.M. |
Totale ___________________ |
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
21 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
22 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
24 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
25 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
26 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
27 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
28 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
29 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
30 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Punteggio102 – 120: Ottimo 89 – 101: Buono 73 – 88: Sufficiente 57 – 72: Scarso |
Sentire o ascoltare, questo è il dilemma
Come è andata?
Se il risultato del tuo test ti soddisfa va molto bene! Nel caso contrario non preoccuparti, è importante sapere che, spesso, bastano pochi accorgimenti per risanare un comportamento che non è funzionale. Come si dice, basta poco, che ce vò!
Link
https://flaviaepsiche.it/category/attualita/
https://flaviaepsiche.it/2021/11/22/come-cambiano-le-idee-i-pensieri-gli-atteggiamenti/
https://flaviaepsiche.it/2021/11/10/sono-solo-parole/
https://www.treccani.it/vocabolario/ascoltare/
https://www.treccani.it/vocabolario/sentire/